Haier Multi-split airco 5,0 kW met 2 Pearl Premium binnenunits 2U50S2SM1FA-3 R32

Op voorraad
€ 1.680,00 € 1.388,43 Incl. btw
Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerde monteur in bedrijf gesteld worden.
Heeft u een eigen monteur? Controleer hier of dit bedrijf BRL 100 gecertificeerd is.
Productinformatie
Waarom kiezen voor de Haier Multi-split airco 5,0 kW met 2 Pearl Premium binnenunits 2U50S2SM1FA-3 R32
Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerde monteur in bedrijf gesteld worden.
Haier Multi-split airco 5,0 kW met 2 Pearl Premium binnenunits 2U50S2SM1FA-3 R32
Plus- en minpunten
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| UVC-lamp die de lucht tot 99,9% steriliseert | |
| UVC-lamp virussen in hun DNA, RNA elimineert | |
| Energiezuinig; A++/A+ | |
| Maximaal 65 m3 | |
| Zeer geruisloos (Quiet 18db) | |
| Auto-restart functie | |
| Verlicht display met temp. aanduiding | |
| Wifi print inbegrepen | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) |
Onze beoordeling van dit systeem

Kenmerken Haier Pearl Premium
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| UVC-lamp die de lucht tot 99,9% steriliseert | |
| UVC-lamp virussen in hun DNA, RNA elimineert | |
| Energiezuinig; A++/A+ | |
| Maximaal 65 m3 | |
| Zeer geruisloos (Quiet 18db) | |
| Auto-restart functie | |
| Verlicht display met temp. aanduiding | |
| Wifi print inbegrepen | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) |
Standaard installatie
| Installatie in heel Nederland | |
| Direct bij te bestellen of o.b.v. offerte | |
| Arbeidsloon | |
| Vacumeren systeem | |
| F-gassen rapport | |
| Geen verplicht onderhoudscontract | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie |
Waarom WarmteBeheer.nl
| Gratis verzending in heel Nederland | |
| Inbedrijfstelling mogelijk | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie | |
| Klanten geven ons een 9,8 | |
| Gratis deskundig advies |
Omschrijving
Capaciteit bij gelijktijdige vraag
| Combinatie binnenunits |
|||
| Binnenunit 1 | Binnenunit 2 | Koelcapaciteit Binnenunit 1 | Koelcapaciteit Binnenunit 2 |
| 2,0 kW | 2,0 kW | 2,45 kW | 2,45 kW |
| 2,5 kW | 2,0 kW | 2,70 kW | 2,20 kW |
| 3,5 kW | 2,0 kW | 3,00 kW | 2,00 kW |
| 4,2 kW | 2,0 kW |
3,10 kW | 1,90 kW |
| 2,5 kW | 2,5 kW | 2,50 kW | 2,50 kW |
| 3,5 kW | 2,5 kW | 2,80 kW | 2,20 kW |
| 4,2 kW | 2,5 kW | 2,90 kW | 2,10 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 2,50 kW | 2,50 kW |
| 4,2 kW | 3,5 kW |
2,70 kW | 2,40 kW |
| 4,2 kW | 4,2 kW | 2,60 kW | 2,60 kW |
Algemene gegevens binnenunit
| Capaciteitsgegevens | Binnenunit | |||||
| Eenheid | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | |
| Koelcapaciteit | Nominaal kW | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 6,0 |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 870x196x301 | 1009x223x327 | |||
| Netto gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 38/32/25/16 | 38/32/25/16 | 39/33/26/20 | 42/36/30/23 | 45/41/37/28 |
| Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | |||
| Fabrieksgarantie | jaren | 6 | ||||
Algemene gegevens buitenunit
| Capaciteitsgegevens | ||
| Eenheid | Buitenunit | |
| Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,0 (1,3 - 6,0) |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,7 (1,8 - 6,6) |
| Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 1,50 (0,30 - 2,40) |
| Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 1,40 (0,50 - 2,80) |
| Seizoensrendement (koeling) | SEER | 6,5 (A++) |
| Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,0 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 269 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 1645 |
| Aantal binnenunits | Stuks | 2 |
| Opgenomen stroom koeling | Max A | |
| Opgenomen stroom verwarming | Max A | |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 800x275x553 |
| Netto gewicht | kg | 36 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 53 |
| Maximale hoogteverschil binnenunit - buitenunit |
meter | 15 |
| Maximale leidinglengte totaal | meter | 30 |
| Maximale leidinglengte tot binnenunit | meter | 20 |
| Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 20 |
| Bijvulling | g/m | 20 |
| Werkingsgebied koelen | °C | -10 to 43 |
| Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 |
| Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" |
| Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
| GWP | GWP | 675 |
| Vulling koudemiddel | kg | 1,40 |
| Koelmiddel | - | R32 |
Meer informatie
| SKU | 752500 |
|---|---|
| Merk | Haier |
| Artikelnummer fabrikant | 2U50S2SM1FA |
| GTIN nummer | 0000000000000 |
| Op voorraad | Op voorraad |
| Model | Wand |
| Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
| Aantal binnenunits | 2 binnenunits |
Veel gestelde vragen
Recent bekeken producten

Haier Multi-split airco 5,0 kW met 2 Pearl Premium binnenunits 2U50S2SM1FA-3 R32
