Haier Multi-split airco 10,5 kW met 5 Pearl Premium binnenunits 5U105S2SS3FA R32

2 - 3 weken levertijd
€ 3.955,00 € 3.268,60 Incl. btw
Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerde monteur in bedrijf gesteld worden.
Heeft u een eigen monteur? Controleer hier of dit bedrijf BRL 100 gecertificeerd is.
Productinformatie
Waarom kiezen voor de Haier Multi-split airco 10,5 kW met 5 Pearl Premium binnenunits 5U105S2SS3FA R32
Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerde monteur in bedrijf gesteld worden.
Haier Multi-split airco 10,5 kW met 5 Pearl Premium binnenunits 5U105S2SS3FA R32
Plus- en minpunten
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| UVC-lamp die de lucht tot 99,9% steriliseert | |
| UVC-lamp virussen in hun DNA, RNA elimineert | |
| Energiezuinig; A++/A+ | |
| Maximaal 65 m3 | |
| Zeer geruisloos (Quiet 18db) | |
| Auto-restart functie | |
| Verlicht display met temp. aanduiding | |
| Wifi print inbegrepen | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) |
Onze beoordeling van dit systeem

Kenmerken Haier Pearl Premium
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| UVC-lamp die de lucht tot 99,9% steriliseert | |
| UVC-lamp virussen in hun DNA, RNA elimineert | |
| Energiezuinig; A++/A+ | |
| Maximaal 65 m3 | |
| Zeer geruisloos (Quiet 18db) | |
| Auto-restart functie | |
| Verlicht display met temp. aanduiding | |
| Wifi print inbegrepen | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) |
Standaard installatie
| Installatie in heel Nederland | |
| Direct bij te bestellen of o.b.v. offerte | |
| Arbeidsloon | |
| Vacumeren systeem | |
| F-gassen rapport | |
| Geen verplicht onderhoudscontract | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie |
Waarom WarmteBeheer.nl
| Gratis verzending in heel Nederland | |
| Inbedrijfstelling mogelijk | |
| 6 jaar fabrieksgarantie op onderdelen (geen parallelimport) | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie | |
| Klanten geven ons een 9,8 | |
| Gratis deskundig advies |
Omschrijving
Capaciteit bij gelijktijdige vraag
| Combinatie binnenunits |
|||||||||
| Binnenunit 1 | Binnenunit 2 | Binnenunit 3 | Binnenunit 4 | Binnenunit 5 | Koelcapaciteit Binnenunit 1 | Koelcapaciteit Binnenunit 2 | Koelcapaciteit Binnenunit 3 | Koelcapaciteit Binnenunit 4 |
Koelcapaciteit Binnenunit 5 |
| 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW |
| 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,45 kW | 1,89 kW | 1,89 kW | 1,89 kW | 1,89 kW |
| 3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,10 kW | 1,72 kW | 1,72 kW | 1,72 kW | 1,72 kW |
| 4,2 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,55 kW | 1,61 kW | 1,61 kW | 1,61 kW | 1,61 kW |
| 5,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,94 kW | 1,52 kW | 1,52 kW | 1,52 kW | 1,52 kW |
| 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,32 kW | 2,32 kW | 1,79 kW | 1,79 kW | 1,79 kW |
| 3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,95 kW | 2,13 kW | 1,64 kW | 1,64 kW | 1,64 kW |
| 4,2 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,38 kW | 2,00 kW | 1,54 kW | 1,54 kW | 1,54 kW |
| 5,0 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,77 kW | 1,88 kW | 1,45 kW | 1,45 kW | 1,45 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,73 kW | 2,73 kW | 1,52 kW | 1,52 kW | 1,52 kW |
| 4,2 kW | 3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,14 kW | 2,57 kW | 1,43 kW | 1,43 kW | 1,43 kW |
| 5,0 kW | 3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,51 kW | 2,43 kW | 1,35 kW | 1,35 kW | 1,35 kW |
| 4,2 kW | 4,2 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,97 kW | 2,97 kW | 1,35 kW | 1,35 kW | 1,35 kW |
| 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,20 kW | 2,20 kW | 2,20 kW | 1,69 kW | 1,69 kW |
| 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,81 kW | 2,03 kW | 2,03 kW | 1,56 kW | 1,56 kW |
| 4,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,24 kW | 1,91 kW | 1,91 kW | 1,47 kW | 1,47 kW |
| 5,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,61 kW | 1,81 kW | 1,81 kW | 1,39 kW | 1,39 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,61 kW | 2,61 kW | 1,88 kW | 1,45 kW | 1,45 kW |
| 4,2 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,01 kW | 2,47 kW | 1,78 kW | 1,37 kW | 1,37 kW |
| 5,0 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 3,38 kW | 2,34 kW | 1,69 kW | 1,30 kW | 1,30 kW |
| 4,2 kW | 4,2 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,86 kW | 2,86 kW | 1,69 kW | 1,30 kW | 1,30 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 2,0 kW | 2,0 kW | 2,43 kW | 2,43 kW | 2,43 kW | 1,35 kW | 1,35 kW |
| 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,10 kW | 2,10 kW | 2,10 kW | 2,10 kW | 1,61 kW |
| 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,69 kW | 1,94 kW | 1,94 kW | 1,94 kW | 1,49 kW |
| 4,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 3,10 kW | 1,83 kW | 1,83 kW | 1,83 kW | 1,41 kW |
| 5,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 3,47 kW | 1,73 kW | 1,73 kW | 1,73 kW | 1,33 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,50 kW | 2,50 kW | 1,81 kW | 1,81 kW | 1,39 kW |
| 4,2 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,89 kW | 2,37 kW | 1,71 kW | 1,71 kW | 1,32 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,0 kW | 2,34 kW | 2,34 kW | 2,34 kW | 1,69 kW | 1,30 kW |
| 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW | 2,00 kW |
| 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,57 kW | 1,86 kW | 1,86 kW | 1,86 kW | 1,86 kW |
| 4,2 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,97 kW | 1,76 kW | 1,76 kW | 1,76 kW | 1,76 kW |
| 5,0 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 3,33 kW | 1,67 kW | 1,67 kW | 1,67 kW | 1,67 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,5 kW | 2,40 kW | 2,40 kW | 1,73 kW | 1,73 kW | 1,73 kW |
Algemene gegevens binnenunit
| Capaciteitsgegevens | Binnenunit | |||||
| Eenheid | 2,0 kW | 2,5 kW | 3,5 kW | 4,2 kW | 5,0 kW | |
| Koelcapaciteit | Nominaal kW | 2,0 | 2,6 | 3,5 | 4,2 | 5,2 |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal kW | 2,5 | 3,2 | 4,2 | 4,4 | 6,0 |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 870x196x301 | 1009x223x327 | |||
| Netto gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 12 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 38/32/25/16 | 38/32/25/16 | 39/33/26/20 | 42/36/30/23 | 45/41/37/28 |
| Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 3/8" | |||
| Fabrieksgarantie | jaren | 6 | ||||
Algemene gegevens buitenunit
| Capaciteitsgegevens | ||
| Eenheid | Buitenunit | |
| Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 10,0 (1,5 - 11,5) |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 10,5 (4,4 - 12,0) |
| Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 2,76 (0,55 - 4,10) |
| Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 2,73 (0,55 - 3,40) |
| Seizoensrendement (koeling) | SEER | 7,0 (A++) |
| Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,0 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 537 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 2889 |
| Aantal binnenunits | Stuks | 5 |
| Opgenomen stroom koeling | Max A | |
| Opgenomen stroom verwarming | Max A | |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 920x372x760 |
| Netto gewicht | kg | 66 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 55 |
| Maximale hoogteverschil binnenunit - buitenunit |
meter | 15 |
| Maximale leidinglengte totaal | meter | 80 |
| Maximale leidinglengte tot binnenunit | meter | 25 |
| Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 40 |
| Bijvulling | g/m | 20 |
| Werkingsgebied koelen | °C | -10 to 46 |
| Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 |
| Leiding maat | inch | 3 maal 1/4" x 3/8" 1 maal 1/4 x 1/2" |
| Fabrieksgarantie | jaren | 6 |
| GWP | GWP | 675 |
| Vulling koudemiddel | kg | 2,40 |
| Koelmiddel | - | R32 |
Meer informatie
| SKU | 755100 |
|---|---|
| Merk | Haier |
| Artikelnummer fabrikant | 5U105S2SS3FA |
| GTIN nummer | 0000000000000 |
| Op voorraad | 2 - 3 weken levertijd |
| Model | Wand |
| Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
| Aantal binnenunits | 5 binnenunits |
Veel gestelde vragen
Recent bekeken producten

Haier Multi-split airco 10,5 kW met 5 Pearl Premium binnenunits 5U105S2SS3FA R32
