Alle storingscodes van de Remeha Tzerra ACE Matic cv ketel staan hieronder in het tabel. De storingscode met de betekenis en de oplossing voor de storing die u heeft.
Storingscode Remeha Tzerra ACE MATIC | Betekenis | Oplossing |
A00.34 | Buitensensor ontbreekt | Controleer de laagspanningskabels Controleer de verbindingsprint Controleer de buitentemperatuursensor Controleer de apparaten die aangesloten zijn op het systeem via de functie 'Geavanceerd onderhoudsmenu' Controleer/vervang de printplaat |
A02.06 | Lage druk in het verwarmingscircuit | Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
A02.18 | Verkeerde configuratie | Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat |
A02.33 | Storing maximale bijvulduur overschreden | Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
A02.34 | Voor automatisch vullen is het minimale tijdsinterval tussen twee verzoeken niet bereikt |
Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
A02.36 | Functioneel apparaat losgekoppeld | COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie |
A02.37 | Passief functioneel apparaat losgekoppeld | COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie |
A02.45 | Verbindingsfout | COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie |
A02.46 | Prioriteitsfout apparaat | COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie |
A02.48 | Configuratiefout unitfunctie | FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur. |
A02.49 | Initialisatie knooppunt mislukt | FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur. |
A02.55 | Verkeerd of ontbrekend serienummer | Neem contact op met het netwerk van erkende dealers |
A02.76 | Intern geheugen gereserveerd voor volledige aanpassing van de instellingen. Er kunnen geen verdere wijzigingen worden doorgevoerd |
Neem contact op met het netwerk van erkende dealers |
A02.80 | Geen afsluitweerstand op bus | Controleer of de busafsluitweerstand op de bus zit |
A05.95 | Er is een korte onderbreking van het vlamsignaal gedetecteerd | |
A08.02 | Fout douchetijd voorbij | Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat |
H00.42 | Druksensor geopend/defect of druk te hoog | STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer of vervang de waterdruksensor Controleer de bedrading van de waterdruksensor Controleer of vervang de hoofdbesturingsprint Controleer de druk van de installatie |
H00.81 | Omgevingstemperatuursensor ontbreekt | Controleer de communicatiebus Controleer of de thermostaat aangesloten is Controleer/vervang de printplaat |
H01.00 | Tijdelijke communicatiestoring in de printplaat | De fout wordt automatisch opgelost |
H01.05 | Maximaal temperatuurverschil tussen de aanvoer en de retour bereikt | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
H01.08 | Te snelle toename van de aanvoertemperatuur in de verwarmingsinstallatie |
ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de druk van de installatie OVERIGE OORZAKEN Controleer de wisselaar op vervuiling Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
H01.14 | Maximale aanvoer- of retourtemperatuur bereikt | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de aanvoer- en retourtemperatuursensor Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchting |
H01.18 | Water stroomt niet door (tijdelijk) | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
H01.21 | Aanvoertemperatuur loopt te snel op tijdens sanitair-warmwatermodus. | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchting Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie FOUT TEMPERATUURSENSOR Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
H02.00 | Bezig met resetprocedure. | Lost zichzelf op |
H02.02 | Wacht op invoer van configuratie-instellingen (CN1,CN2) | CN1/CN2 CONFIGURATIE ONTBREEKT Configureer CN1/CN2 |
H02.03 | Configuratie-instellingen (CN1,CN2) niet correct ingevoerd | CONFIGURATIEFOUT VOOR PARAMETERS CN1–CN2 Controleer CN1/CN2 configuratie Configureer CN1/CN2 op juiste wijze |
H02.04 | Besturingsprint-instellingen kunnen niet worden gelezen | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Configureer CN1/CN2 Vervang CSU (extern configuratiegeheugen) Vervang de hoofdbesturingsprint |
H02.05 | Het instelgeheugen is niet compatibel met het type printplaat van de verwarmingsketel. |
Neem contact op met een vakman |
H02.07 | Lage druk in het verwarmingscircuit (water moet worden bijgevuld). | STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie SENSORFOUT Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
H02.12 | Storing van ingang die vrijgave verwarmingsketel blokkeert | STORING VAN BLOKKERENDE INGANG VERWARMINGSKETEL Controleer of het RL-contact (vrijgavecontact) open is Controleer het externe apparaat dat de vrijgave-ingang regelt |
H02.31 | Het apparaat vereist automatisch vullen van het systeem door lage druk | VERZOEK VOOR VULLEN VAN VERWARMINGSKETEL/SYSTEEM (HANDMATIGE ACTIVERING) Automatisch bijvullen inschakelen Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
H02.38 | Maximumaantal cycli voor automatisch vullen is bereikt | FOUT BIJ AUTOMATISCH VULLEN VAN VERWARMINGSKETEL/SYSTEEM Het toegestane maximum aantal keren voor automatisch vullen is bereikt Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage Neem contact op met het netwerk van erkende dealers |
H02.70 | Test externe warmteterugwinunit mislukt | Storing printplaat accessoire SCB-09 Controleer het apparaat dat is aangesloten op contact X9 |
H03.00 | Geen identificatiegegevens voor veiligheidsapparaat van de verwarmingsketel |
STORING BESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint |
H03.01 | Communicatiefout in comfortsoftware (interne storing in besturingsprint verwarmingsketel) |
STORING BESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint |
H03.02 | Vlam tijdelijk weg | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. |
H03.05 | Interne stop | STORING BESTURINGSPRINT Controleer/vervang de verbindingsprint Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat |
H03.08 | Valse vlam | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode VALSE VLAM Controleer het aardcircuit Controleer de voedingsspanning. STORING BESTURINGSPRINT Controleer/vervang de printplaat |
H03.09 | Lage spanning | STORING IN VOEDING Controleer voedingsspanning van verwarmingsketel Controleer/vervang de printplaat |
H03.17 | Storing in gasregelsysteem | STORING BESTURINGSPRINT Voer CN1/CN2 in Controleer/vervang de printplaat |
H03.26 | Verzoek tot ketelkalibratie | KALIBRATIEVERZOEK Stel de handmatige kalibratiefunctie op de verwarmingsketel in Controleer/vervang de printplaat |
H03.28 | Synchronisatiefout | STORING IN VOEDING Controleer voedingsfrequentie van verwarmingsketel |
H03.31 | Storing geblokkeerde schoorsteen | STORING IN ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Schakel handmatige kalibratie in |
H03.254 | Onbekende fout | ONBEPAALDE STORING Controleer/vervang de printplaat Controleer voeding van verwarmingsketel Controleer op elektromagnetische storing bij voeding van verwarmingsketel |
H03.54 | Onbekende fout | ONBEPAALDE STORING Controleer/vervang de printplaat Controleer voeding van verwarmingsketel Controleer op elektromagnetische storing bij voeding van verwarmingsketel |
H20.36 | Handmatige kalibratie mislukt | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de instelling ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning Controleer/vervang de printplaat Controleer of er voldoende warmte-uitwisseling is tijdens het kalibreren |
H20.39 | Geen primaire kalibratie | KALIBRATIE VEREIST Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden Controleer/vervang de printplaat |
H20.40 | Geen gasconfiguratie | GASTYPE Als de primaire kalibratie niet voltooid is, moet er een handmatige kalibratie uitgevoerd worden en moet het gebruikte gastype ingevoerd worden Controleer/vervang de printplaat |
E00.04 | Retourtemperatuursensor niet aangesloten op ketelontsteking (bij inschakeling van verwarmingsketel detecteert besturingsprint of sensor aanwezig is en aangesloten is) |
PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand |
E00.05 | Retour temperatuursensor kortgesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand |
E00.06 | Retoursensor niet aangesloten tijdens ketelbedrijf (besturingsprint detecteert dat sensor tijdens bedrijf niet aangesloten is) |
PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde |
E00.07 | Retoursensortemperatuur te hoog | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde |
E00.16 | Temperatuursensor SWW boiler niet aangesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde Voer bij het verwijderen van een sanitair-warmwaterboiler instelling DP150=ON in |
E00.17 | Temperatuursensor SWW boiler kortgesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde |
E00.40 | Waterdruksensoringang open | STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
E00.41 | Waterdruksensoringang gesloten | STORING VAN WATERDRUKSENSOR Controleer en herstel de druk van de installatie Controleer de drukt van het expansievat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
E00.44 | SWW temperatuursensor open | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meting van ohmse weerstand |
E00.45 | SWW temperatuursensor kortgesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de temperatuursensor Meet de weerstandswaarde |
E01.12 | De door de retoursensor gemeten temperatuur is hoger dan de aanvoertemperatuur |
PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer of de sensoren op de juiste manier zijn geplaatst Controleer of de aanvoersensor op de juiste positie zit Controleer de retourtemperatuur in de verwarmingsketel Controleer de werking van de sensoren ALS HET PROBLEEM AANHOUDT 1- Reset CN1/CN2 2- Vervang de besturingsprint |
E01.17 | Het water stroomt niet door (permanent) | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie SENSORFOUT Controleer de werking van de temperatuursensoren Controleer de aansluiting van de temperatuursensoren |
E01.20 | Maximale rookgastemperatuur bereikt | WISSELAAR AAN DE ROOKGASZIJDE GEBLOKKEERD Controleer de wisselaar op vervuiling |
E02.15 | Minimumtijd voor herkenning van CSU-sleutel overschreden | TIME-OUT CSU-SLEUTEL Sleutel niet aangesloten of niet herkend |
E02.17 | Permanente communicatiestoring in de printplaat | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Controleer op elektromagnetische storing Neem contact op met het netwerk van erkende dealers |
E02.32 | Tijd voor automatisch vullen verstreken | STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat |
E02.35 | Kritiek veiligheidsapparaat losgekoppeld | COMMUNICATIEFOUT Start de automatische detectiefunctie (parameter AD) |
E02.39 | Drukverhoging onvoldoende na automatisch vullen | STORING BESTURINGSPRINT Controleer bedrading van drukschakelaar Controleer watervulkraan Controleer/vervang de printplaat Controleer de verwarmingsketel/installatie op lekkage |
E02.47 | Verbinding met extern apparaat mislukt | FOUT ELEKTRISCHE AANSLUITING Start de automatische detectiefunctie (instelling AD) Controleer de elektrische aansluitingen van externe apparatuur. |
E04.00 | Fout in veiligheidsinstellingen | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint |
E04.01 | Aanvoertemperatuursensor kortgesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor |
E04.02 | Aanvoertemperatuursensor niet aangesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor |
E04.03 | Maximale aanvoertemperatuur overschreden | ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de sensoren |
E04.04 | Rookgassensor kortgesloten | STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de rookgassensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat |
E04.05 | Rookgassensor niet aangesloten | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de werking van de rookgassensor Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat |
E04.06 | Kritische rookgastemperatuur bereikt | SCHOORSTEENBLOKKADE Controleer of schoorsteen geblokkeerd is STORING VAN ROOKGASSENSOR Controleer de werking van de sensor |
E04.07 | Maximaal verschil tussen aanvoertemperaturen bereikt | SENSORPROBLEEM Controleer of de sensor goed geplaatst is Controleer de goede werking van de sensor ONVOLDOENDE CIRCULATIE Controleer de druk van de installatie Start een handmatige ontluchtingscyclus Controleer de werking van de pomp Controleer de circulatie van de verwarmingsketel/installatie |
E04.10 | Ontsteking brander mislukt na vijf pogingen | GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de elektrische aansluiting van de gasklep Controleer de kalibratie van de gasklep Controleer de werking van de gasklep PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode OVERIGE OORZAKEN Controleer de werking van de ventilator Controleer de staat van de rookgasafvoer (blokkades) |
E04.11 | Test gasklep VPS mislukt | BEDRADING/GASKLEP Vervang de bedrading. Vervang de gasklep. |
E04.12 | Ontstekingsfout voor detectie van valse vlam | VLAMSTORING Controleer het aardcircuit Controleer de voedingsspanning. |
E04.13 | Ventilatorblad geblokkeerd | PROBLEEM VENTILATOR/BESTURINGSPRINT Controleer de aansluiting van de besturingsprint/ventilator Vervang de gas-/luchteenheid |
E04.14 | Storing in verbranding | CONTROLE VAN ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Controleer de voedingsspanning |
E04.15 | Storing geblokkeerd uitlaatgas | CONTROLE VAN ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode Start handmatige kalibratie ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer Controleer de voedingsspanning. |
E04.17 | Fout in het regelcircuit van de gasklep | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint De gasklep vervangen |
E04.18 | De aanvoertemperatuur ligt onder de minimumtemperatuur | PROBLEEM MET SENSOR/AANSLUITING Controleer de aansluiting van de sensor/printplaat Controleer de werking van de sensor |
E04.23 | Communicatie interne stop | GASBLOK Controleer/vervang de bedrading van het gasblok Controleer/vervang het gasblok FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Vervang de hoofdbesturingsprint Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna RESETTEN |
E04.24 | Gastype niet gevonden-fout | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in |
E04.25 | Storing vlamverlies tijdens veiligheidstijd | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in |
E04.26 | Ontstekingsfout | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in |
E04.27 | Storing gasklep open bij vlamdetectie | PROBLEEM MET DE ELEKTRODE Controleer de elektrische aansluitingen van de elektrode Controleer de staat van de elektrode GASTOEVOER Controleer de gastoevoerdruk Controleer de kalibratie van de gasklep ROOKGASAFVOERPIJP Controleer het eindstuk van de luchtinlaat en de rookgasafvoer OVERIGE OORZAKEN Controleer de voedingsspanning. Voer het juiste gastype in |
E04.28 | Storing feedback van gasklep | GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan |
E04.29 | Maximumaantal toegestane resets bereikt | Schakel de stroomvoorziening uit en weer in en daarna RESETTEN Controleer/vervang de hoofdbesturingsprint |
E04.50 | Gasklepstoring | GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan |
E04.54 | Onbekende fout | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Controle van elektrische aansluitingen |
E04.250 | Gasklepstoring | GASKLEP Controleer/vervang de printplaat Controleer/vervang de gaskraan Controleer/vervang de bedrading van de gaskraan |
E04.254 | Onbekende fout | FOUT HOOFDBESTURINGSPRINT Controle van elektrische aansluitingen |
Er zijn drie codes op het display: twee storingstypen en één waarschuwingstype:
Het eerste item dat op het display wordt weergegeven is een letter. Deze letter wordt gevolgd door een tweecijferig getal. Bij storingen geeft de letter het type storing aan: tijdelijk (H) of permanent (E). Het nummer dat de groep aangeeft waarbinnen de storing is opgetreden, wordt geclassificeerd op basis van de invloed op een veilige en betrouwbare werking. Het tweede getoonde item, dat om de beurt knippert met het eerste, geeft de specifieke code aan en bestaat uit een tweecijferig getal dat het type storing aangeeft (zie de bovenstaande storingstabel).
De waarschuwing wordt op het display aangegeven door de letter "A" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een punt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). De code vóór activering van een storing is een waarschuwing aan de gebruiker wat er gedaan moet worden voordat er een storing optreedt. Volg de instructies op het scherm om de storing te voorkomen.
Een tijdelijke stop wordt op het display aangegeven door de letter "H" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). Een tijdelijke afwijking is een type storing dat het toestel niet permanent blokkeert maar dat verholpen is zodra de oorzaak ervan weggenomen is.
Een permanente stop wordt op het display aangegeven door de letter "E" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). Een permanente storing is een storing die de werking van de ketel permanent stopt. Na het wegnemen van de blokkering moet de storing gereset worden door de keuze-/bevestigingstoets twee seconden ingedrukt te houden.
De storingscode van de Remeha Tzerra ACE Matic wordt op het display aangegeven door de letter "E" gevolgd door twee cijfers die van elkaar gescheiden zijn door een decimaalpunt "XX . XX" (groepscode . specifieke code). Een permanente storing is een storing die de werking van de ketel permanent stopt. Waar de storingscode uit bestaat kunt u nalezen in het bovenstaande tabel. Aan de hand van de storingscode Remeha Tzerra ACE Matice van de cv ketel weet u de betekenis ervan en ook of en hoe u dit kunt oplossen.
Bij een storing die vergrendeld is moet de cv ketel worden gereset. Dit doet u door de knop “R” en "PIJLTJE" twee seconden ingedrukt te houden. Nu zal de cv ketel opnieuw proberen op te starten en waarschijnlijk weer normaal functioneren. Maar mocht de storingscode Remeha Tzerra ACE Matic weer terug komen dan moet het probleem eerst worden opgelost.