Vaillant climaVAIR multi 5,0kW met i.c.m. 2 binnenunits

Op voorraad
€ 1.625,00 € 1.342,98 Incl. btw
Let op: Dit product moet door een F-Gassen gecertificeerde monteur in bedrijf gesteld worden.
Heeft u een eigen monteur? Controleer hier of dit bedrijf BRL 100 gecertificeerd is.
Productinformatie
Waarom kiezen voor de Vaillant climaVAIR multi 5,0kW met i.c.m. 2 binnenunits
Met de nieuwe climaVAIR Plus levert Vaillant een milieuvriendelijke en bijzonder efficiënte oplossing voor koeling én verwarming. De nieuwste invertertechnologie maakt energiebesparende werking, uniforme temperaturen en eersteklas energie-efficiëntie mogelijk. ClimaVAIR airco's hebben een energielabel tot A+++ voor koeling en dragen bij tot een lager energieverbruik. Slimme functies zorgen voor een hoog comfort en lange levensduur van de installatie.
De hoogwaardige filtertechnologie met actieve ionisatie verwijdert bacteriën, allergenen en geuren uit de ruimtelucht. Bovendien zorgt climaVAIR er automatisch voor dat er geen overmatige vochtigheid, schimmel of roest kan ontstaan op de vorstbestendige buitenunit.
Plus- en minpunten
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| Energiezuinig; A+++/A+++ | |
| Aantrekkelijk ontwerp | |
| Ionisatiefilter voor verwijderen bacteriën | |
| Variabele koelleiding lengte | |
| 2 jaar fabrieksgarantie (geen parallelimport) |
Onze beoordeling van dit systeem

Kenmerken Vaillant climaVair Plus
| Koelen, verwarmen, ontvochtigen | |
| Energiezuinig; A+++/A+++ | |
| Aantrekkelijk ontwerp | |
| Ionisatiefilter voor verwijderen bacteriën | |
| Variabele koelleiding lengte | |
| 2 jaar fabrieksgarantie (geen parallelimport) |
Standaard installatie
| Installatie in heel Nederland | |
| Direct bij te bestellen of o.b.v. offerte | |
| Arbeidsloon | |
| Vacumeren systeem | |
| F-gassen rapport | |
| Geen verplicht onderhoudscontract | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie |
Waarom WarmteBeheer.nl
| Gratis verzending in heel Nederland | |
| Inbedrijfstelling mogelijk | |
| 2 jaar fabrieksgarantie (geen parallelimport) | |
| 2 jaar uitgebreide installatiegarantie | |
| Klanten geven ons een 9,8 | |
| Gratis deskundig advies |
Omschrijving
Combinatietabel
| Combinatie binnenunits |
|
| Binnenunit 1 | Binnenunit 2 |
| 2,6 kW | 2,6 kW |
| 2,6 kW | 3,5 kW |
| 3,5 kW | 3,5 kW |
Algemene gegevens binnenunit
| Capaciteitsgegevens | Binnenunit | |||
| Eenheid | 2,6 kW | 3,5 kW | 5,0 kW | |
| Koelcapaciteit | Nominaal kW | 2,14 | 5,3 | 5,8 |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal kW | 2,58 | 5,65 | 6,5 |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 837x200x293 | 837x200x293 | 822x352x550 |
| Netto gewicht | kg | 9,5 | 9,5 | 13 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 19/22/23/26/31/34/37/38 | 19/24/30/32/32/35/37/39/43 | 23/26/29/34/37/40/42/45 |
| Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" | 1/4" x 1/2" | |
| Fabrieksgarantie | jaren | 2 | ||
Algemene gegevens buitenunit
| Capaciteitsgegevens | ||
| Eenheid | Buitenunit | |
| Koelcapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,3 (2,14 - 5,8) |
| Verwarmingscapaciteit | Nominaal (min-max)kW | 5,65 (2,58 - 6,5) |
| Opgenomen vermogen koeling | Nominaal (min-max)kW | 1,48 (0,15 - 2,00) |
| Opgenomen vermogen verwarming | Nominaal (min-max)kW | 1,25 (0,25 - 1,78) |
| Seizoensrendement (koeling) | SEER | 7,2 (A++) |
| Seizoensrendement (verwarming) | SCOP | 4,52 (A+) |
| Jaarlijks energieverbruik koeling | kWh/jaar | 275 |
| Jaarlijks energieverbruik verwarming | kWh/jaar | 1471 |
| Aantal binnenunits | Stuks | 2 |
| Opgenomen stroom koeling | Max A | 11 |
| Opgenomen stroom verwarming | Max A | 11 |
| Netto afmetingen | b x d x h (mm) | 822x352x550 |
| Netto gewicht | kg | 32 |
| Geluidsdrukniveau | Hi dB(A) | 64 |
| Maximale hoogteverschil binnenunit - buitenunit |
meter | 15 |
| Maximale leidinglengte totaal | meter | 40 |
| Maximale leidinglengte tot binnenunit | meter | 20 |
| Leidinglengte zonder bijvulling | meter | 10 |
| Bijvulling | g/m | 20 |
| Werkingsgebied koelen | °C | -15 tot 50 |
| Werkingsgebied verwarmen | °C | -15 tot 24 |
| Leiding maat | inch | 1/4" x 3/8" |
| Fabrieksgarantie | jaren | 2 |
| GWP | GWP | 675 |
| Vulling koudemiddel | kg | 0,9 |
| Koelmiddel | - | R32 |
Meer informatie
| SKU | 8000010717 |
|---|---|
| Merk | Vaillant |
| Artikelnummer fabrikant | 8000010717 |
| GTIN nummer | 0000000000000 |
| Op voorraad | Op voorraad |
| Merk | Bosch |
| Model | Wand |
| kleur | Wit |
| Aansluitmaat | 1/4" x 3/8" |
| Aantal binnenunits | 2 binnenunits |
Veel gestelde vragen
Recent bekeken producten

Vaillant climaVAIR multi 5,0kW met i.c.m. 2 binnenunits
